業務内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
事前相談(初回のみ) | 無料 | 30分~1時間程度 |
〃 (2回目以降) | 1時間あたり 5,000円 | |
着手金 | なし | 交通費や診断書の文書料等の実費負担は必要です。 |
裁定請求 | ||
---|---|---|
基本料金 | 15,000円~30,000円 | ①年金事務所へ提出後にご請求いたします。 ②事案の内容によって決定します。 |
給付時報酬(給付が確定したときにいただく報酬です) | 年金額×15%~30% | ①事案の内容によって決定します。 ②年金額は、受給できた年金総額を計算の基にします(遡及を含めます)。 |
審査請求 | ||
---|---|---|
基本料金 | 30,000円 | ①社会保険審査官へ提出後にご請求い たします。 |
給付時報酬(給付が確定したときにいただく報酬です) | 年金額×20%~35% | ①事案の内容によって決定します。 ②年金額は、受給できた年金総額を計算の基にします(遡及を含めます) |
再審査請求 | ||
---|---|---|
基本料金 | 30,000円 | ①社会保険審査会に提出後にご請求いたします。 |
公開審査出席報酬 | 日当 25,000円 旅費 実費 |
①公開審査は、東京で行われるため、出席を希望される場合は、経費等のご負担をお願いします。 |
給付時報酬(給付が確定したときにいただく報酬です) | 年金額×20%~35% | ①事案の内容によって決定します。 ②年金額は、受給できた年金総額を計算の基にします(遡及を含めます)。 |
※別途消費税がかかります。
正式契約後、何らかの理由で契約を解除される場合、業務の進捗度に応じた報酬および諸経費の実費をご負担いただきます。